車輛底盤: CA1070P40K61L2BE6A84
上戶噸位:
江特牌JDF5070TQPCA6型氣瓶運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2300,2350,2400,2450,2500×2420(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4100,4150×2200,2250,2300,2350,2400×550(mm) | |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3800,3700(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3365,3465(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
2289 2289 |
88/119 96/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室,選裝不同的后部燈具;選裝廂體外觀,選裝無柵欄;該車選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ120E61/15.3,WP2.3NQ130E61/15.3;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:460mm;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:2.1,2.2;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。