車輛底盤: DFL1160BX5
上戶噸位:
楚勝牌CSC5160GFLD5型低密度粉粒物料運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 8800×2380×3650(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2360,1430/2160,1430/1860,1430/1260(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 8805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1920,1900(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:16立方米,運輸介質(zhì):粉狀石墨,密度450千克/立方米;罐體外形尺寸直段長×最大直徑(mm):5400×2150;軸距5000mm對應后懸2370mm。側(cè)防護冷彎型鋼/Q235-A,螺紋連接,后防護冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。該車應裝行駛記錄儀。ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司/3631010-C2000,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/4460046440。頂部不可開槽,后部不可開啟。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:ISDe210 40/26.1, ISDe180 40/26.4, ISDe185 40/26.3, EQH180-40/26.5, ISB180 40/27.6, ISB210 40/26.3。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5160GFLD5燃料消耗量達標參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。