車輛底盤: EQ1080SJ8BDC
上戶噸位:
大力牌DLQ5080GXW5型吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 6500×2250×2780(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3850(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
整備質(zhì)量: | 4230(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
軸荷: | 3300/4975 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 該車用途為吸污,主要裝置為污罐。運(yùn)輸介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積為5.05立方米,罐體外形尺寸為(mm):直段長3800,直徑1400。側(cè)防護(hù)采用材料:Q235A,焊接連接。后防護(hù)采用材料:Q235A,焊接連接,截面尺寸(mm):120×50,下邊緣離地高度450mm。隨底盤選裝駕駛室.選裝罐體外形顏色,選裝罐體后部排放結(jié)構(gòu),ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。