車輛底盤: DFA1090SJ11D5
上戶噸位:
楚勝牌CSC5090TQZPD型清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 8150×2300×3300(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 25.5/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2260(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 7005,6405(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1770,1845,1750(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640,1640,1640,1610(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 3600/5800 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 裝備SQ4S型起重機(jī)(自重1105Kg)時,托舉質(zhì)量2200kg,整備質(zhì)量7005kg;裝備SQ3.2S型起重機(jī)(自重1050Kg)時,托舉質(zhì)量2800kg,整備質(zhì)量6405kg。防護(hù)裝置材料:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)與專用裝置連為一體,下邊緣離地高500mm;隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)為:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5090TQZPD燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。