車輛底盤: QL1070A1KAY
上戶噸位:
炎帝牌SZD5070TQZQ4型清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7250×2300×2360(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | QL1070A1KAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1815(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 4670(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2580/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質(zhì)量:2500kg;隨底盤可選裝加寬前保險杠;側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接.后防護(hù)由專用裝置替代.ABS型號及生產(chǎn)廠:APG3550500A4/浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
SZD5070TQZQ4燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。