車輛底盤: EQ1140GLJ
上戶噸位:
楚勝牌CSC5150GJBE型混凝土攪拌運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸: | 6750,7100×2300,2500×3350,3450(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1140GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 14950(Kg) | 接近/離去角: | 22/15(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 8080(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1990,1180/1790,1180/1590,1180/1440(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6675(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4D140-45 YC4E160-42 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4214 4260 |
103 118 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1750(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3400,3600,3800,3950 | 后輪距: | 1800,1650(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-16,8.25R20,8.25-20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5050/9900 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1,攪動容量3.7立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm)為:3500×Φ1800。選裝扶梯結(jié)構(gòu);外形長/寬/高/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):6750/2300/3350/3400/2170, 7100/2500/3450/3600/2320。2,側(cè)防護冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護冷彎型鋼/Q235,焊接連接,截面尺寸(mm):280×50,離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室。該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):YC4D140-45(26.7),YC4E160-42(27.2);ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5150GJBE燃料消耗量達標參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。