車輛底盤: QL1070A5HWY
上戶噸位:
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6760,7650×2000×3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5475(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/2150,1015/1975(mm) |
軸荷: | 2000/3800 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110,105(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 2999 |
96/130 88/119 96/130 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
其他 | |||
當(dāng)整車長(zhǎng)為7650mm時(shí),該車前伸為800mm,后伸為325mm,后懸為2150mm,當(dāng)整車長(zhǎng)為6760mm時(shí),前伸為410mm,后懸為1975mm.吊鉤為選裝件,選裝密封吊籃。側(cè),后防護(hù)材料Q235B,與車架焊接連接.后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):50×200,離地高400mm.ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。