車輛底盤: HFC1161P3K1A50S2V
上戶噸位:
大力牌DLQ5160TPBXK5型平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000×2550×3150,3240,3700(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1161P3K1A50S2V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/9(°) |
額定質(zhì)量: | 8905(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2480,1400/2180(mm) |
整備質(zhì)量: | 6900(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 3767 |
125 118 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1820,1870(mm) |
軸距: | 5000,5300 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7,3/9+7,3/4+3 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1,該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體,隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝后部爬梯機(jī)構(gòu)及不帶爬梯機(jī)構(gòu),2,側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235,后防護(hù)離地高度為480mm,斷面尺寸為100×50mm,側(cè)后防護(hù)與車輛連接方式均為焊接連接,3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;4,發(fā)動(dòng)機(jī)YC4EG170-50,YC4S160-50的油耗申報(bào)值(L/100km)分別為26.5,26.5; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。