車輛底盤: DFH1180BEV1
上戶噸位:
程力牌CL5182GSSBEV型純電動灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 純電動灑水車 | 外型尺寸: | 8200×2500×3200(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8450,8385(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 9420(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160/217 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1920,1940(mm) |
軸距: | 4500,4700 | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 純電動 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | ABS型號:J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)裝置材料采用鋁合金100,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q345A,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度460mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:8.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 4800×2100×1270;專用功能及裝置:專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化灑水及路面灑水;其他說明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。