車輛底盤: DFL1160BX1V
上戶噸位:
程力威牌CLW5161XLCD5型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 9000,8700,8500,8200,7800×2490×3850(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | 6400,6100,5800,5500,5200×2280×2360(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) |
額定質(zhì)量: | 8405(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 7200(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板.整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/2570,8700/4700/2570,8500/4500/2570,8200/4200/25 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。