車輛底盤: DFH1310A8
上戶噸位:
大力牌DLQ5310ZSLGB6型散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 12000×2500×3950(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 9000×2500×2350(mm) | |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 18170,18105(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 12700(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2010/2010,2040/2040(mm) |
軸距: | 1995+4250+1350 | 后輪距: | 1930/1860,1930/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/10/3+2,3/3/10/10+3,3/3/3/3+2 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | ABS型號(hào):ABS 8;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:DDi75E350-60凈功率為252kw.;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室外觀樣式,選裝后部樣式,選裝ETC車載裝置.;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值36.9L/100km;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后下防護(hù)材質(zhì)Q235.焊接連接,斷面尺寸120×50mm,離地高度490mm;;車廂后部封閉且不可開(kāi)啟;專用功能及裝置:主要用于飼料裝卸和運(yùn)輸,卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料;;其他說(shuō)明:廂體外形尺寸:9000×2500×2350(mm);; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。