車輛底盤: CA1040P40K61L2BE6A84
上戶噸位:
大力牌DLQ5040XZWCA6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5998×2110,2160×2910(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | 4100×2010×1800(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 700(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3600(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
軸荷: | 1950/2545 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝改側(cè)窗的駕駛室,選裝新前臉駕駛室,選裝不同的側(cè)門結(jié)構(gòu),選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠,選裝不同的后部燈具.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的介質(zhì): HW08/廢礦物油,HW21/含鉻廢物,HW22/含銅廢物.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9.液壓尾板收起水平長(zhǎng)度:280mm,尾板質(zhì)量為350kg.后部選裝液壓尾板時(shí)側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)焊接連接,后防護(hù)螺栓加焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;后部不帶尾板時(shí)側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.選裝側(cè)開門型式及位置;選裝側(cè)開門時(shí)整車寬度為2160mm.選裝不開側(cè)門時(shí)整車寬度為2110mm.廂體側(cè)面或前面選裝開百葉窗,選裝后部樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: WP2.3NQ130E61/11.2.轉(zhuǎn)向軸已隨底盤安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。