車輛底盤: CQ1186ALDG38-501
上戶噸位:
散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000×2530×3850(mm) |
底盤型號(hào): | CQ1186ALDG38-501 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8500(Kg) | 前懸后懸: | 1480/1725(mm) |
整備質(zhì)量: | 9305(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC7H215Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 6440 | 158/214 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1930(mm) |
軸距: | 3825,4230,4635,5040 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7,3/3+2 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車專用裝置為絞龍,飼料倉(cāng),用于運(yùn)輸散裝飼料,自卸方式:絞龍?zhí)嵘孕?防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)后防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS型號(hào):ZQFB-V,廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)SC7H215Q5對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值29.63L/100km. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。